
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 872 | 7599 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 871 | 5464 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 870 | 0751 |
| 4 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 869 | 2557 |
| 5 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 868 | 6094 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 867 | 3438 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 866 | 0424 |
| 8 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 865 | 3402 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 864 | 9457 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 863 | 1656 |
